PROGRAM OPERAŢIONAL/AXA PRORITARA/MĂSURA |
GHID | |
AXA PRIORITARĂ 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere |
||
1.1Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate | ||
Educaţie mai bună pentru toţi (strategice) | ||
Şcoală pentru toţi (granturi) | ||
1.2 Calitate în învăţământul superior | ||
Universitate pentru viitor (strategice) | ||
Universitate pentru piaţă muncii (granturi) | ||
1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională | ||
Profesionişti în educaţie şi formare (strategice) | ||
Carieră în educaţie şi formare (granturi) | ||
1.4 Calitate în formare profesională continuă | ||
Calificări europene (strategice) | ||
Parteneri în formare continuă (granturi) | ||
1.5Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării | ||
Burse doctorale (strategice) | ||
Programe postdoctorale (strategice) | ||
Programe doctorale mai bune (granturi) |
||
AXĂ PRIORITARĂ 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţă muncii |
||
2.1Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă | ||
Bani pentru formare profesională (schema de ajutor de stat) | ||
Învăţa o meserie (strategice) | ||
Învăţa pentru carieră ta! (granturi) | ||
2.2Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii | ||
A două şansa în educaţie (strategice) | ||
Nu abandonă şcoală! (granturi) | ||
2.3Acces şi participare la FPC | ||
Bani pentru formare profesională (schema de ajutor de stat) | ||
Calificarea – o şansa pentru viitor! (strategice) | ||
Continuă să te califici! (granturi) | ||
AXA PRIORITARĂ 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor |
||
3.1Promovarea culturii antreprenoriale | ||
Fii întreprinzător (strategice) | ||
Antreprenoriatul, o alternativă de carieră (granturi) | ||
3.2Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii | ||
Bani pentru sănătatea şi siguranţă salariaţilor (schema de ajutor de minimis) | ||
Bani pentru formare profesională (schema de ajutor de stat) | ||
Competenţe pentru competitivitate (strategice) | ||
Adaptabilitate şi flexibilitate (granturi) | ||
3.3Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri sociali şi societatea civilă | ||
Acţionăm împreună (strategice) | ||
Parteneriat pentru ocupare (granturi) | ||
AXA PRIORITARĂ 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare |
||
4.1 Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare | ||
Calitate în serviciile de ocupare (strategice) | ||
Servicii de ocupare eficiente (granturi) | ||
4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare | ||
Profesionişti în piaţă muncii (strategice) | ||
Fii activ pe piaţă muncii! (granturi) | ||
AXA PRIORITARĂ 5 Promovarea măsurilor active de ocupare |
||
5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare | ||
Bani pentru completarea echipei (schema de ajutor de stat) | ||
Integrare pe piaţă muncii (strategice) | ||
Fii activ pe piaţă muncii (granturi) | ||
5.2.Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă | ||
Bani pentru completarea echipei (schema de ajutor de stat) | ||
Mediul rural – oportunităţi de ocupare (strategice) | ||
Mediul rural a – mai mult decât agricultura (granturi) | ||
AXA PRIORITARĂ 6 Promovarea incluziunii sociale |
||
6.1 Dezvoltarea economiei sociale | ||
Pentru o viaţă mai bună (strategice) | ||
Economie socială şi solidaritate (granturi) | ||
6.2Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţă muncii | ||
Împreună pe piaţă muncii (strategice) | ||
Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţă muncii (granturi) |
– |
|
6.3Promovarea egalităţii de şanse pe piaţă muncii | ||
Şanse egale şi respect (strategice) | ||
6.4Iniţiativele transnaţionale pentru o piaţă inclusiva a muncii | ||
Parteneriat transnaţional (strategice) | ||
Schimb de bune practici (granturi) |